学力ランキング結果まとめ
2026年1月放送
「櫻坂46 学力ランキング! 」
| 名前 | 期 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | 前回点 | 前回順位 | |
| 1 | 勝又春 | 四期生 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 48 | ー | ー |
| 2 | 小田倉麗奈 | 三期生 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 61 | 81 | 1↓ |
| 3 | 大園玲 | 二期生 | 9 | 18 | 16 | 15 | 15 | 55 | 77 | 3→ |
| 4 | 浅井恋乃未 | 四期生 | 9 | 14 | 12 | 11 | 19 | 46 | ー | ー |
| 4 | 山田桃実 | 四期生 | 12 | 11 | 15 | 11 | 16 | 65 | ー | ー |
| 6 | 中嶋優月 | 三期生 | 12 | 11 | 13 | 11 | 17 | 64 | 72 | 4↓ |
| 7 | 的野美青 | 三期生 | 11 | 13 | 14 | 10 | 15 | 63 | 70 | 7→ |
| 8 | 小島凪紗 | 三期生 | 7 | 13 | 14 | 9 | 19 | 43 | 79 | 2↓ |
| 8 | 山川宇衣 | 四期生 | 7 | 14 | 12 | 13 | 16 | 62 | ー | ー |
| 10 | 武元唯衣 | 二期生 | 11 | 12 | 10 | 10 | 15 | 58 | 71 | 6↓ |
| 10 | 遠藤理子 | 三期生 | 7 | 12 | 13 | 10 | 16 | 58 | 72 | 4↓ |
| 12 | 谷口愛季 | 三期生 | 10 | 14 | 5 | 13 | 13 | 55 | 70 | 7↓ |
| 13 | 松本和子 | 四期生 | 9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 54 | ー | ー |
| 14 | 目黒陽色 | 四期生 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 53 | ー | ー |
| 15 | 村井優 | 三期生 | 6 | 11 | 10 | 11 | 14 | 52 | 52 | 12↓ |
| 16 | 石森璃花 | 三期生 | 5 | 14 | 11 | 8 | 9 | 47 | 61 | 10↓ |
| 17 | 松田里奈 | 二期生 | 7 | 11 | 14 | 7 | 5 | 44 | 48 | 14↓ |
| 18 | 増本綺良 | 二期生 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 42 | ||
| 19 | 稲熊ひな | 四期生 | 11 | 4 | 12 | 8 | 6 | 41 | ー | ー |
| 20 | 藤吉夏鈴 | 二期生 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 40 | 66 | 9↓ |
| 21 | 中川智尋 | 四期生 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 39 | ー | ー |
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 |
残りメンバー
| 名前 | 期 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | 前回点 | 前回順位 | |
| 向井純葉 | 三期生 | 49 | 13 | |||||||
| 幸阪茉里乃 | 二期生 | 48 | 14 | |||||||
| 山下瞳月 | 三期生 | 44 | 17 | |||||||
| 田村保乃 | 二期生 | 41 | 19 | |||||||
| 森田ひかる | 二期生 | 35 | 21 | |||||||
| 大沼晶保 | 二期生 | 32 | 24 | |||||||
| 守屋麗奈 | 二期生 | 32 | 24 | |||||||
| 村山美羽 | 三期生 | 24 | 26 | |||||||
| 山﨑天 | 二期生 | 21 | 28 | |||||||
| 佐藤愛桜 | 四期生 | ー | ー | |||||||
| 山川宇衣 | 四期生 | ー | ー |
欠席:遠藤光莉(二期生)
2023年7月放送
「櫻坂46 学力ランキング! 」
| 名前 | 期 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | 前回点 | 前回順位 | |
| 1 | 小田倉麗奈 | 三期生 | 16 | 20 | 12 | 15 | 18 | 81 | ー | ー |
| 2 | 小島凪紗 | 三期生 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 79 | ー | ー |
| 3 | 大園玲 | 二期生 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 77 | 81 | 2↓ |
| 4 | 遠藤理子 | 三期生 | 13 | 18 | 11 | 12 | 18 | 72 | ー | ー |
| 4 | 中嶋優月 | 三期生 | 15 | 12 | 10 | 15 | 20 | 72 | ー | ー |
| 6 | 武元唯衣 | 二期生 | 18 | 13 | 8 | 13 | 19 | 71 | 73 | 3↓ |
| 7 | 谷口愛季 | 三期生 | 16 | 9 | 10 | 16 | 19 | 70 | ー | ー |
| 7 | 的野美青 | 三期生 | 16 | 16 | 8 | 12 | 18 | 70 | ー | ー |
| 9 | 藤吉夏鈴 | 二期生 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 66 | 34 | 17 ↑ |
| 10 | 石森璃花 | 三期生 | 13 | 12 | 7 | 14 | 15 | 61 | ー | ー |
| 11 | 井上梨名 | 二期生 | 10 | 15 | 9 | 13 | 12 | 59 | 66 | 4↓ |
| 12 | 村井優 | 三期生 | 8 | 15 | 4 | 6 | 20 | 53 | ー | ー |
| 13 | 向井純葉 | 三期生 | 8 | 9 | 12 | 13 | 7 | 49 | ー | ー |
| 14 | 幸阪茉里乃 | 二期生 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 48 | 54 | 7↓ |
| 14 | 松田里奈 | 二期生 | 14 | 7 | 11 | 8 | 8 | 48 | 51 | 9↓ |
| 14 | 斎藤冬優花 | 一期生 | 10 | 12 | 5 | 7 | 14 | 48 | 49 | 10↓ |
| 17 | 山下瞳月 | 三期生 | 9 | 8 | 6 | 9 | 12 | 44 | ー | ー |
| 18 | 増本綺良 | 二期生 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 34 | 17↓ |
| 19 | 田村保乃 | 二期生 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 41 | 32 | 20 ↑ |
| 20 | 小池美波 | 一期生 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 38 | 43 | 14↓ |
| 21 | 森田ひかる | 二期生 | 13 | 6 | 8 | 2 | 6 | 35 | 34 | 17↓ |
| 22 | 小林由依 | 一期生 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 34 | 45 | 13↓ |
| 23 | 上村莉菜 | 一期生 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 33 | 41 | 15↓ |
| 24 | 大沼晶保 | 二期生 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 32 | 31 | 16↓ |
| 24 | 守屋麗奈 | 二期生 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 32 | 29 | 22↓ |
| 26 | 村山美羽 | 三期生 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 24 | ー | ー |
| 27 | 土生瑞穂 | 一期生 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 | 22 | 24↓ |
| 28 | 山﨑天 | 二期生 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 28 | 23↓ |
2021年5月6月放送
「櫻坂46 学力ランキング! 」
| 名前 | 期 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | |
| 1 | 原田葵 | 一期生 | 16 | 20 | 16 | 15 | 19 | 86 |
| 2 | 大園玲 | 二期生 | 11 | 19 | 20 | 14 | 17 | 81 |
| 3 | 武元唯衣 | 二期生 | 14 | 20 | 10 | 14 | 15 | 73 |
| 4 | 井上梨名 | 二期生 | 9 | 19 | 14 | 13 | 11 | 66 |
| 5 | 遠藤光莉 | 二期生 | 17 | 8 | 12 | 9 | 13 | 59 |
| 6 | 菅井友香 | 一期生 | 15 | 7 | 9 | 7 | 19 | 57 |
| 7 | 幸阪茉里乃 | 二期生 | 8 | 14 | 11 | 14 | 7 | 54 |
| 8 | 渡邉理佐 | 一期生 | 12 | 5 | 13 | 11 | 12 | 53 |
| 9 | 松田里奈 | 二期生 | 10 | 11 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 10 | 斎藤冬優花 | 一期生 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 49 |
| 11 | 守屋茜 | 一期生 | 10 | 5 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 12 | 関有美子 | 二期生 | 9 | 7 | 7 | 12 | 11 | 46 |
| 13 | 小林由依 | 一期生 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 45 |
| 14 | 小池美波 | 一期生 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 43 |
| 15 | 上村莉菜 | 一期生 | 6 | 13 | 8 | 3 | 11 | 41 |
| 16 | 大沼晶保 | 二期生 | 6 | 19 | 7 | 4 | 3 | 39 |
| 17 | 藤吉夏鈴 | 二期生 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 34 |
| 17 | 増本綺良 | 二期生 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 34 |
| 17 | 森田ひかる | 二期生 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 34 |
| 20 | 田村保乃 | 二期生 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 32 |
| 21 | 渡辺梨加 | 一期生 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 22 | 守屋麗奈 | 二期生 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 29 |
| 23 | 山﨑天 | 二期生 | 5 | 0 | 11 | 4 | 8 | 28 |
| 24 | 土生瑞穂 | 一期生 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 22 |
